Posted on miércoles, 9 de junio de 2010 |
En aquesta graella podeu veure les notes de tots els trimestres i la mitja que teniu. A la nota final podeu veure la nota que se us queda per a l'assignatura.

Les persones que tinguen algun apartat en roig han de superar-lo a traves de l'examen de recuperació.




NOTES FINALS METODOLOGIA:



ALUMNES NOTA 1º NOTA 2º + NOTA 3º MITJA FINAL
ALEJANDRO ALDAMA 6,34 5,83 0 4,49 5,55 6
IRENE ARNAL 7,62 5 1 2,42 5,34 5
HUGO BALAGUER 4,19 7,39 0 5,37 5,65 6
MIGUEL BELTRAN 6,5 7,76 0,5 5,37 6,71 7
JORDI BURDEUS 5,31 6,6 0 5,12 5,67 6
ANDREU CARAPUIG 7,3 6,46 1,5 4,7 6,65 7
BORJA CASTILLO 6,35 7,72 0,5 6,18 6,91 7
EDGAR DALMAU 7,16 5,42 0 4,53 5,70 6
MANUEL DIAGO 5,58 4,91 0 5,37 5,28 5
UNAI EGURBIDE 7,76 6,45 1 4,45 6,55 7
DANIEL FERNANDEZ 1 1 0 1 1 1
JOEL GARCIA 6,29 7,02 0 5,55 6,28 6
DAVID GAS 5,55 7,58 0 5,33 6,15 6
JAVIER GUINOT 5,37 1 0 1 2,45 2,46
RAUL GUINOT 4,01 5,2 0 3,64 4,28 4
GERARD JEREZ 4,82 7,19 0 4,45 5,48 6
MANUEL LLERA 1 1 0 1 1 1
ANDREA MAÑAS 6,45 7,24 0 5,8 6,49 7
SERGIO MAÑAS 5,73 4,61 0 5,46 5,26 5
ALBERT MOLLART 5,62 7,15 0 5,31 6,02 6
DENIS MONFORT 6,29 5 0 4,07 5,12 5
MIGUEL MONTOLIO 5,98 5,46 0 4,07 5,17 5
SILVIA MUÑOZ 7,99 5,46 0,5 4,91 6,28 6
CARLOS MUÑOZ 7,2 6,36 0,5 4,07 6,04 6
FRANCO IVAN 8,6 6,75 1 4,95 7,1 7
IVAN PEGUEROLES 5 5,03 0 3,18 4,4 4
CRISTIAN PEREZ 5,73 4,15 1 4,53 5,13 5
MANUEL PESUDO 4,2 4,64 0 4,07 4,3 4
LAURA PONZ GIL 5,36 7,01 0 5,16 5,84 6
ADRIÀ RONCHERA 5 5,71 0 6,21 5,64 6
ANDREA SALES 6,78 7,26 0 6 6,68 7
ISBAAL TRO 5,95 5,59 0 4,32 4,28 5

0 comentarios:

Followers